Hôm Nay (132) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-4.50e-Milwaukee Bucks | 1.85+4.50e-San Antonio Spurs | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-3.50e-Milwaukee Bucks | 1.95+3.50e-San Antonio Spurs | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-5.50e-Milwaukee Bucks | 1.70+5.50e-San Antonio Spurs | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+2.50e-Minnesota Timberwolves | 1.85-2.50e-Detroit Pistons | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01+1.50e-Minnesota Timberwolves | 1.70-1.50e-Detroit Pistons | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+3.50e-Minnesota Timberwolves | 2.01-3.50e-Detroit Pistons | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | e-Sacramento Kings | e-New York Knicks | 0 |
0-0 Trực Tiếp | e-Milwaukee Bucks | e-San Antonio Spurs | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
2.09223.50Tài | 1.65223.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.95222.50Tài | 1.75222.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.85221.50Tài | 1.85221.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.65220.50Tài | 2.09220.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.55219.50Tài | 2.29219.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
2.01219.50Tài | 1.70219.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.75217.50Tài | 1.95217.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.85218.50Tài | 1.85218.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.60216.50Tài | 2.19216.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
2.25220.50Tài | 1.57220.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 18 |
4/10 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
2.03210.50Tài | 1.83210.50Xỉu | 16 |
4/10 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
2.08211.00Tài | 1.78211.00Xỉu | 16 |
4/10 07:00 Washington Wizards -và- Philadelphia 76ers | ||
1.90227.50Tài | 1.96227.50Xỉu | 16 |
4/10 07:00 Washington Wizards -và- Philadelphia 76ers | ||
1.96228.00Tài | 1.90228.00Xỉu | 16 |
4/10 07:30 Dallas Mavericks -và- LA Lakers | ||
1.95227.50Tài | 1.91227.50Xỉu | 16 |
4/10 07:30 Dallas Mavericks -và- LA Lakers | ||
2.00228.00Tài | 1.86228.00Xỉu | 16 |
4/10 07:30 Toronto Raptors -và- Charlotte Hornets | ||
1.83216.00Tài | 2.03216.00Xỉu | 16 |
4/10 07:30 Toronto Raptors -và- Charlotte Hornets | ||
1.88216.50Tài | 1.98216.50Xỉu | 16 |
4/10 08:00 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
1.85226.00Tài | 2.01226.00Xỉu | 16 |
4/10 08:00 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
1.90226.50Tài | 1.96226.50Xỉu | 16 |
4/10 09:00 Utah Jazz -và- Portland Trail Blazers | ||
1.86229.00Tài | 2.00229.00Xỉu | 16 |
4/10 09:00 Utah Jazz -và- Portland Trail Blazers | ||
1.91229.50Tài | 1.95229.50Xỉu | 16 |
4/10 10:00 Golden State Warriors -và- San Antonio Spurs | ||
2.06233.00Tài | 1.80233.00Xỉu | 16 |
4/10 10:00 Golden State Warriors -và- San Antonio Spurs | ||
2.12233.50Tài | 1.75233.50Xỉu | 16 |
4/10 10:00 Phoenix Suns -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.95229.50Tài | 1.89229.50Xỉu | 16 |
4/10 10:00 Phoenix Suns -và- Oklahoma City Thunder | ||
2.00230.00Tài | 1.84230.00Xỉu | 16 |
4/10 10:00 Sacramento Kings -và- Denver Nuggets | ||
1.91234.50Tài | 1.95234.50Xỉu | 16 |
4/10 10:00 Sacramento Kings -và- Denver Nuggets | ||
1.96235.00Tài | 1.90235.00Xỉu | 16 |
4/10 10:30 LA Clippers -và- Houston Rockets | ||
1.81218.50Tài | 2.05218.50Xỉu | 14 |
4/10 10:30 LA Clippers -và- Houston Rockets | ||
1.85219.00Tài | 2.01219.00Xỉu | 14 |
4/10 07:00 Jordan Poole -và- Quentin Grimes | ||
---|---|---|
1.9241.50Tài | 1.9041.50Xỉu | 3 |
4/10 07:00 Alexandre Sarr -và- Jared Butler | ||
1.9231.50Tài | 1.9031.50Xỉu | 3 |
4/10 07:30 Scottie Barnes -và- Miles Bridges | ||
1.9736.50Tài | 1.8536.50Xỉu | 3 |
4/10 07:30 PJ Washington -và- LeBron James | ||
1.8738.50Tài | 1.9538.50Xỉu | 3 |
4/10 07:30 Klay Thompson -và- Luka Doncic | ||
1.8742.50Tài | 1.9542.50Xỉu | 3 |
4/10 08:00 Nikola Vucevic -và- Bam Adebayo | ||
1.9238.50Tài | 1.9038.50Xỉu | 3 |
4/10 08:00 Josh Giddey -và- Tyler Herro | ||
1.8742.50Tài | 1.9542.50Xỉu | 3 |
4/10 09:00 Kyle Filipowski -và- Anfernee Simons | ||
1.8534.50Tài | 1.9734.50Xỉu | 3 |
4/10 09:00 Collin Sexton -và- Deni Avdija | ||
1.8745.50Tài | 1.9545.50Xỉu | 3 |
4/10 10:00 Stephen Curry -và- Devin Vassell | ||
1.9242.50Tài | 1.9042.50Xỉu | 3 |
4/10 10:00 Jimmy Butler -và- Stephon Castle | ||
1.8735.50Tài | 1.9535.50Xỉu | 3 |
4/10 10:00 Devin Booker -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.8255.50Tài | 2.0055.50Xỉu | 3 |
4/10 10:00 Zach Lavine -và- Nikola Jokic | ||
1.9453.50Tài | 1.8853.50Xỉu | 3 |
4/10 10:30 James Harden -và- Jalen Green | ||
1.8742.50Tài | 1.9542.50Xỉu | 3 |
4/10 10:30 Kawhi Leonard -và- Alperen Sengun | ||
1.8741.50Tài | 1.9541.50Xỉu | 3 |
4/10 07:30 Scottie Barnes -và- Miles Bridges | ||
---|---|---|
1.9210.50Tài | 1.9010.50Xỉu | 3 |
4/10 07:30 PJ Washington -và- Luka Doncic | ||
1.9213.50Tài | 1.9013.50Xỉu | 3 |
4/10 08:00 Nikola Vucevic -và- Bam Adebayo | ||
1.9017.50Tài | 1.9217.50Xỉu | 3 |
4/10 10:00 Nick Richards -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.9016.50Tài | 1.9216.50Xỉu | 3 |
4/10 10:00 Domantas Sabonis -và- Nikola Jokic | ||
1.8223.50Tài | 2.0023.50Xỉu | 3 |
4/10 10:30 Ivica Zubac -và- Alperen Sengun | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 3 |
4/10 07:00 Jordan Poole -và- Quentin Grimes | ||
---|---|---|
1.878.50Tài | 1.958.50Xỉu | 3 |
4/10 07:30 Spencer Dinwiddie -và- LeBron James | ||
1.9514.50Tài | 1.8714.50Xỉu | 3 |
4/10 08:00 Josh Giddey -và- Tyler Herro | ||
1.8713.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 3 |
4/10 09:00 Isaiah Collier -và- Anfernee Simons | ||
1.9212.50Tài | 1.9012.50Xỉu | 3 |
4/10 10:00 Devin Booker -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9012.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 3 |
4/10 10:00 Zach Lavine -và- Nikola Jokic | ||
1.8313.50Tài | 1.9913.50Xỉu | 3 |
4/10 07:00 Jordan Poole -và- Quentin Grimes | ||
---|---|---|
1.926.50Tài | 1.906.50Xỉu | 3 |
4/10 07:30 R. J. Barrett -và- Miles Bridges | ||
1.923.50Tài | 1.903.50Xỉu | 3 |
4/10 07:30 Klay Thompson -và- Luka Doncic | ||
1.926.50Tài | 1.906.50Xỉu | 3 |
4/10 08:00 Coby White -và- Tyler Herro | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
4/10 09:00 Kyle Filipowski -và- Anfernee Simons | ||
1.814.50Tài | 2.014.50Xỉu | 3 |
4/10 10:00 Stephen Curry -và- Devin Vassell | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 3 |
4/10 10:00 Devin Booker -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.853.50Tài | 1.973.50Xỉu | 3 |
4/10 10:30 James Harden -và- Jalen Green | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
4/10 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9728.50Tài | 1.8528.50Xỉu | 2 |
4/10 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.9222.50Tài | 1.9022.50Xỉu | 2 |
4/10 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.6716.50Tài | 2.1716.50Xỉu | 2 |
4/10 07:00 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.9124.50Tài | 1.9124.50Xỉu | 2 |
4/10 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
4/10 07:00 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Under) | ||
1.7712.50Tài | 2.0512.50Xỉu | 2 |
4/10 07:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.8315.50Tài | 1.9915.50Xỉu | 2 |
4/10 07:30 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
2.0021.50Tài | 1.8221.50Xỉu | 2 |
4/10 07:30 R. J. Barrett (Over) -và- R. J. Barrett (Under) | ||
1.8018.50Tài | 2.0218.50Xỉu | 2 |
4/10 07:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.9614.50Tài | 1.8614.50Xỉu | 2 |
4/10 07:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
2.0024.50Tài | 1.8224.50Xỉu | 2 |
4/10 07:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.9912.50Tài | 1.8312.50Xỉu | 2 |
4/10 07:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.8330.50Tài | 1.9930.50Xỉu | 2 |
4/10 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9917.50Tài | 1.8317.50Xỉu | 2 |
4/10 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0221.50Tài | 1.8021.50Xỉu | 2 |
4/10 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
2.0718.50Tài | 1.7518.50Xỉu | 2 |
4/10 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
2.0725.50Tài | 1.7525.50Xỉu | 2 |
4/10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.8214.50Tài | 2.0014.50Xỉu | 2 |
4/10 09:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9020.50Tài | 1.9220.50Xỉu | 2 |
4/10 09:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
2.0020.50Tài | 1.8220.50Xỉu | 2 |
4/10 09:00 Deni Avdija (Over) -và- Deni Avdija (Under) | ||
1.9725.50Tài | 1.8525.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9225.50Tài | 1.9025.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
2.0717.50Tài | 1.7517.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0216.50Tài | 1.8016.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
2.1120.50Tài | 1.7220.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.9226.50Tài | 1.9026.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8729.50Tài | 1.9529.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
2.0019.50Tài | 1.8219.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.9022.50Tài | 1.9222.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0231.50Tài | 1.8031.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9223.50Tài | 1.9023.50Xỉu | 2 |
4/10 10:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.8621.50Tài | 1.9621.50Xỉu | 2 |
4/10 10:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
4/10 10:30 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
4/10 10:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 2 |
4/10 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.827.50Tài | 2.007.50Xỉu | 2 |
4/10 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
4/10 07:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 2 |
4/10 07:30 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.905.50Tài | 1.925.50Xỉu | 2 |
4/10 07:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.655.50Tài | 2.205.50Xỉu | 2 |
4/10 07:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.807.50Tài | 2.027.50Xỉu | 2 |
4/10 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.139.50Tài | 1.709.50Xỉu | 2 |
4/10 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.119.50Tài | 1.729.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.115.50Tài | 1.725.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Nick Richards (Over) -và- Nick Richards (Under) | ||
2.208.50Tài | 1.658.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.728.50Tài | 2.118.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9012.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7011.50Tài | 2.1311.50Xỉu | 2 |
4/10 10:30 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
2.1112.50Tài | 1.7212.50Xỉu | 2 |
4/10 10:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 2 |
4/10 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.704.50Tài | 2.134.50Xỉu | 2 |
4/10 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.833.50Tài | 1.993.50Xỉu | 2 |
4/10 07:00 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.965.50Tài | 1.865.50Xỉu | 2 |
4/10 07:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
4/10 07:30 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
4/10 07:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
4/10 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.838.50Tài | 1.998.50Xỉu | 2 |
4/10 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 2 |
4/10 09:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
1.927.50Tài | 1.907.50Xỉu | 2 |
4/10 09:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
2.115.50Tài | 1.725.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.025.50Tài | 1.805.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.836.50Tài | 1.996.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.076.50Tài | 1.756.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.174.50Tài | 1.674.50Xỉu | 2 |
4/10 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1310.50Tài | 1.7010.50Xỉu | 2 |
4/10 10:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.139.50Tài | 1.709.50Xỉu | 2 |
4/10 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
4/10 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/10 07:00 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.963.50Tài | 1.863.50Xỉu | 1 |
4/10 07:30 R. J. Barrett (Over) -và- R. J. Barrett (Under) | ||
1.851.50Tài | 1.971.50Xỉu | 1 |
4/10 07:30 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
2.002.50Tài | 1.822.50Xỉu | 1 |
4/10 07:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.922.50Tài | 1.902.50Xỉu | 1 |
4/10 07:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.703.50Tài | 2.133.50Xỉu | 1 |
4/10 08:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
1.752.50Tài | 2.072.50Xỉu | 1 |
4/10 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.752.50Tài | 2.072.50Xỉu | 1 |
4/10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.751.50Tài | 2.071.50Xỉu | 1 |
4/10 09:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
2.113.50Tài | 1.723.50Xỉu | 1 |
4/10 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 1 |
4/10 10:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
4/10 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
2.112.50Tài | 1.722.50Xỉu | 1 |
4/10 10:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.671.50Tài | 2.171.50Xỉu | 1 |
4/10 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/10 10:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.722.50Tài | 2.112.50Xỉu | 1 |
4/10 10:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.752.50Tài | 2.072.50Xỉu | 1 |
4/10 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/10 07:00 Washington Wizards -và- Philadelphia 76ers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/10 07:30 Dallas Mavericks -và- LA Lakers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/10 07:30 Toronto Raptors -và- Charlotte Hornets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/10 08:00 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/10 09:00 Utah Jazz -và- Portland Trail Blazers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/10 10:00 Golden State Warriors -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/10 10:00 Phoenix Suns -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/10 10:00 Sacramento Kings -và- Denver Nuggets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/10 07:00 Jordan Poole -và- Quentin Grimes | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 07:00 Alexandre Sarr -và- Jared Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 07:30 Scottie Barnes -và- Miles Bridges | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 07:30 PJ Washington -và- LeBron James | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 07:30 Klay Thompson -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 08:00 Nikola Vucevic -và- Bam Adebayo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 08:00 Josh Giddey -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 09:00 Kyle Filipowski -và- Anfernee Simons | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 09:00 Collin Sexton -và- Deni Avdija | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 10:00 Stephen Curry -và- Devin Vassell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 10:00 Jimmy Butler -và- Stephon Castle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 10:00 Devin Booker -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 10:00 Zach Lavine -và- Nikola Jokic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 10:30 James Harden -và- Jalen Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 10:30 Kawhi Leonard -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 07:30 Scottie Barnes -và- Miles Bridges | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 07:30 PJ Washington -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 08:00 Nikola Vucevic -và- Bam Adebayo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 10:00 Nick Richards -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 10:00 Domantas Sabonis -và- Nikola Jokic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 10:30 Ivica Zubac -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 07:00 Jordan Poole -và- Quentin Grimes | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 07:30 Spencer Dinwiddie -và- LeBron James | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 08:00 Josh Giddey -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 09:00 Isaiah Collier -và- Anfernee Simons | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 10:00 Devin Booker -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 10:00 Zach Lavine -và- Nikola Jokic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 07:00 Jordan Poole -và- Quentin Grimes | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 07:30 R. J. Barrett -và- Miles Bridges | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 07:30 Klay Thompson -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 08:00 Coby White -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 09:00 Kyle Filipowski -và- Anfernee Simons | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 10:00 Stephen Curry -và- Devin Vassell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 10:00 Devin Booker -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 10:30 James Harden -và- Jalen Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/10 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 07:00 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 07:00 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 07:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 07:30 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 07:30 R. J. Barrett (Over) -và- R. J. Barrett (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 07:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 07:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 07:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 07:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 09:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 09:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 09:00 Deni Avdija (Over) -và- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/10 10:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
